Grote bedrijven
Grote bedrijven, grote merken
Grote internationale bedrijven zijn vaak in het nieuws, en zijn erg aantrekkelijk voor bijvoorbeeld studenten om te gaan werken. Ook zijn er natuurlijk wel eens minder mooie verhalen, die veel aandacht krijgen maar ook weer snel vergeten worden. Ons doel is om een lijst te maken waarin allerlei verschillende gegevens worden gecombineerd, en die we steeds bijwerken. Het gaat dan niet alleen om winst of omzet of zo, maar ook over gelijke beloning mannen/vrouwen, duurzaamheid e.d.
Sustainable Brand Index
Voor deze fase van Mijn Keus zijn we begonnen met de Sustainable Brand Index. “Sustainable Brand Index™ measures and analyses how sustainability affects branding, communication and business development. With the help of more than 58 000 consumers across 8 countries, the study measures and analyses over 1 400 brands across 35+ industries on sustainability.”
Index 2018 – 2017
Hieronder zie je de 1e 25 van de Sustainable Brand Index NL 2018, vergeleken met 2017. De index van 2019 voegen we binnenkort toe, naast andere indexen (NB: als jij hieraan wilt meewerken, meld je dan via ons Contactformulier.)
RANKING NETHERLANDS 2017-2018 | |||||
2018 | 2017 | ||||
Industry | positie | positie | verschil | ||
Food & Beverages | 1 | Tony’s Chocolonely | 102,07% | ||
Automotive | 2 | Tesla | 101,85% | ||
Energy & Fuel | 3 | Greenchoice | 96% | 1 | 105% |
Food & Beverages | 4 | Zonnatura | 96% | 3 | 96% |
Retail | 5 | IKEA | 87% | 2 | 97% |
Mobility | 6 | ANWB | 85% | ||
Energy & Fuel | 7 | Vandebron | 75% | 27 | 61% |
Retail | 8 | Philips | 74% | 4 | 83% |
Grocery Stores | 9 | Albert Heijn | 73% | 9 | 77% |
Mobility | 10 | NS | 73% | ||
Food & Beverages | 11 | Campina | 71% | 7 | 78% |
Bank | 12 | ASN Bank | 70% | 11 | 75% |
Retail | 13 | The Body Shop | 70% | 12 | 75% |
Bank | 14 | Triodos Bank | 69% | 6 | 79% |
Food & Beverages | 15 | Pickwick | 69% | 14 | 70% |
Energy & Fuel | 16 | Eneco | 69% | 8 | 78% |
Bank | 17 | Rabobank | 67% | 13 | 70% |
Retail | 18 | Rituals | 66% | 15 | 70% |
Retail | 19 | HEMA | 65% | 10 | 76% |
Grocery Stores | 20 | Lidl | 64% | 22 | 63% |
Food & Beverages | 21 | Arla | 63% | 20 | 66% |
Energy & Fuel | 22 | Nuon | 61% | 16 | 69% |
Grocery Stores | 23 | Jumbo | 61% | 23 | 63% |
Energy & Fuel | 24 | Qurrent | 59% | 46 | 53% |
Travel & Leisure | 25 | Landal GreenParks | 59% |
NB: binnenkort worden meer resultaten getoond. Zie ondertussen het rapport over 2019 (eerst aanmelden voor download).
Bronnen
- Sustainable Brand Index – https://www.sb-index.com/
Expert?
Het Team van Mijn Keus is op zoek naar iemand die zelf een expert is op dit gebied of die een website of andere bron kent waar je kunt zien hoe de verschillende merken scoren.
Ken je iemand die een Expert is, stuur ons dan een bericht via het contactformulier! Dank je.