Verbruik van elektrische apparaten – wat zijn de stroomvreters?
Energie en geld besparen met elektrische apparaten
Ook via de elektrische apparaten kun je bijdragen aan het milieu (minder CO2) en ook geld besparen. De volgende apparaten, van boven naar beneden, zetten het meeste zoden aan de dijk. In de praktijk komt het neer op het volgende:
- hoe zuiniger het apparaat zelf, hoe beter
- hoe minder je ze gebruikt, hoe beter.
Overigens is bijv. een elektrische auto natuurlijk een goed alternatief voor een auto op benzine of diesel, dus dat is al een ‘besparend’ apparaat. Maar de elektriciteit moet wel worden opgewekt, in Nederland vaak nog met fossiele brandstoffen. Dus ook hiervoor geldt dat het goed is de auto te gebruiken indien nodig. En als het kan: neem gewoon de fiets.
Jaarlijks stroomverbruik elektrische apparaten
Apparaat | Gebruik | Stroom-kosten per jaar |
---|---|---|
Elektrische auto | 15.400 km per jaar | € 576 |
Hottub/jacuzzi | 2x per week | € 500 |
Aquarium (groot formaat) | 24 uur per dag | € 220 |
Gloeilampen | 10 lampen, 3 uur per dag | € 145 |
Pomp vloerverwarming zonder schakelaar | 24 uur per dag | € 125 |
Infrarood sauna | 4 uur per week | € 92 |
Mechanische ventilatie (wisselstroom) | 24 uur per dag | € 88 |
Kokendwaterkraan | 6,5 m3 warm water | € 81 |
Vaatwasser | 6x per week | € 75 |
Wasdroger (condensdroger tabel B) | 2,5 keer per week | € 64 |
Elektrische miniboiler | 24 uur per dag | € 64 |
Mechanische ventilatie (gelijkstroom) | 24 uur per dag | € 62 |
Terrasverwarmer | 135 uur per jaar | € 59 |
Koelvriescombinatie | 24 uur per dag | € 57 |
Keramische kookplaat | 6 uur per week | € 50 |
Airco (mobiele) | 200 uur per jaar | € 45 |
Desktop (exclusief monitor) | 39 uur per week | € 42 |
Wasmachine | 4x per week | € 41 |
Vijverpomp | 24 uur per dag | € 40 |
lnductiekookplaat | 6 uur per week | € 39 |
Spelcomputer | 13 uur per week | € 30 |
Digitale tv-ontvanger (decoder) | 4 uur per dag (20 uur stand-by) | € 29 |
TV en stereo met randapparatuur | 4 uur per dag (20 uur stand-by) | € 25 |
Pomp vloerverwarming met schakelaar | 9 uur per dag | € 22 |
CV-ketel | 24 uur per dag | € 20 |
Oven | 50 keer per jaar , | € 17 |
Ledlampen | 10 lampen, 3 uur per dag | € 15 |
Magnetron | 1 uur per week | € 15 |
Koffiezetapparaat | 2 potten per dag | € 14 |
Wifi-homeplug | 24 uur per dag | € 13 |
Modem-router | 24 uur per dag | € 13 |
Espressomachine | 4 kopjes per dag | € 10 |
Waterkoker | 390 liter per jaar | € 10 |
Laptop | 28 uur per week | € 8 |
Airfryer | 1x per week | € 7 |
Stofzuiger | 50x per jaar | € 6 |
Printer (laser) | 3,5 uur per week | € 4 |
Printer (inkjet) | 3,5 uur per week | € 2 |
Elektrische fiets | 1500 km per jaar | € 2 |
Tablet | 1 à 2 uur per dag | € 2 |
Even technisch
Een kilowattuur komt overeen met het energieverbruik van een elektrisch apparaat van 1000 Watt (1 Kilowatt) gedurende 1 uur. De kosten en het gebruik zijn gemiddelden en indicatief. De kosten zijn gebaseerd op €0,22 per kWh (peildatum september 2019) en ce cijfers zijn deels afkomstig van Milieu Centraal.
Bronnen
- Consumentengids 2019 november p. 26-29 – Apparaten in huis, wat zijn de stroomvreters?